ETAS®
論文
THESIS研究論文一覧
ETAS®に関する研究は、国内外の研究機関、医療機関において行われており、その成果は論文で発表されています。
HSP70
抗炎症 | 西澤幹雄ら Anti-inflammatory Effects of Enzyme-treated Asparagus Extract and Its Constituents in Hepatocytes FFHD. 2016; 6(2): 91-109. | 基礎 |
---|---|---|
伊藤知洋ら J Food Sci. 2014; 79(3): H413-9. | 基礎 |
ストレス
疲労・抑うつ | 高成準ら Effect of Enzyme-Treated Asparagus Extract (ETAS) on Psychological Stress in Healthy Individuals J Nutr Sci Vitaminol. 2016; 62(3): 198-205. | 臨床 |
---|---|---|
自律神経 | 伊藤知洋ら J Nutr Sci Vitaminol. 2014; 60(4): 283-90. | 臨床 |
伊藤知洋ら J Food Sci. 2014; 79(3): H413-9. | 基礎 |
睡眠
作業効率 | 酒井咲紀ら J UOEH. 2021; 43(1): 15-23. | 臨床 |
---|---|---|
作業効率 | 出口直幸ら タクシー運転手の睡眠状態や疲労にアスパラガス抽出物含有加工食品摂取が及ぼす影響の検討 ─非盲検・無作為化並行群間比較試験─ 日本交通科学学会誌. 2019; 19(1): 33-44. | 臨床 |
作業効率 | 加藤真奈美ら 夜型生活者におけるアスパラガス抽出物含有加工食品(ONR-8)の睡眠状況に及ぼす影響の探索的検討 ―無作為化二重盲検プラセボ対照クロスオーバー比較試験― 薬理と治療. 2016; 44(6): 887-893. | 臨床 |
社会的ジェットラグ | 加藤真奈美ら 平日と休日で睡眠覚醒リズムが異なる人におけるアスパラガス抽出物含有加工食品(ONR—8)の休日明けの寝覚め感ならびに睡眠の質に対する効果 ―無作為化二重盲検プラセボ対照クロスオーバー比較試験― 薬理と治療. 2016; 44(5): 743-750. | 臨床 |
自律神経 | 伊藤知洋ら J Nutr Sci Vitaminol. 2014; 60(4): 283-90. | 臨床 |
脳機能
認知機能 | Natalia Mikhailichenko, et al. Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research, 12 (1), 154-165, 2024 | 臨床 |
---|---|---|
認知機能 | 銭本隆行ら Evid Based Complement Alternat Med. 2023; 2023: 9960094. | 臨床 |
認知機能 | 小笠原準悦ら Nat Prod Commun. 2014; 9(4): 561-4. | 基礎 |
認知機能 | Yin-Ching Chan, et al. Nutrients. 2019; 11(7): 1631. | 基礎 |
アルツハイマー病 | Zhanglong Peng, et al. J Immunol Res. 2021; 2021: 8121407. | 基礎 |
認知機能・神経突起伸長 | 小宇田智子ら Nat Prod Commun. 2017; 12(10): 1631-1633. | 基礎 |
認知機能・神経細胞保護 | 櫻井拓也ら Nat Prod Commun. 2014; 9(1): 101-6. | 基礎 |
総説
西岡浩 道産アスパラガスからの機能性食品ETASの開発と販売網の構築 グリーンテクノ情報. 2019; 14(4), 50-53. | 総説 | |
菅谷健作ら アスパラガス由来プロリン-3-アルキルジケトピペラジン(アスパラプロリン) 抗疲労・抗ストレス・睡眠改善食品の開発. 2020; 209-217. | 書籍 | |
前田哲宏 抗ストレス作用を有する新規機能性食品素材「酵素アスパラガス抽出物ETAS®」 グリーンテクノ情報. 2016; 12(2), 22-27. | 総説 | |
高成準 FOOD STYLE 21. 2016; 20(6): 55-58. | 総説 | |
前田哲宏ら 新規抗ストレス機能性食品素材「酵素処理アスパラガス熱水抽出物“ETAS”」のご紹介 New Food Industry. 2015; 57(1): 27-34. | 総説 | |
高成準ら FOOD STYLE 21. 2013; 17(8): 64-66. | 総説 | |
伊藤知洋ら 酵素処理アスパラガス茎熱水抽出物の熱ショックタンパク質発現増強効果 New Food Industry. 2012; 54(8): 1-9. | 総説 |
その他
畜産 | Khoi Thieu Ho, et al. J Steroid Biochem Mol Biol. 2023; 225: 106181. | 獣医 |
---|---|---|
畜産 | Khoi Thieu Ho, et al. Sci Rep. 2021; 11(1): 18175. | 獣医 |
COVID-19 | 白土健ら Molecules. 2021; 26(20): 6189. | 基礎 |
成分分析 | 井上正一郎ら Nat Prod Commun. 2020; 15(3): 1-7. | 基礎 |
成分分析 | 伊藤知洋ら J Agric Food Chem. 2013; 61(38): 9155-9. | 基礎 |
皮膚保護 | 小宇田智子ら Nat Prod Commun. 2019; 14(6): 1934578X1985734. | 基礎 |
皮膚保護 | 白土健ら Evid Based Complement Alternat Med. 2018; 2018: 1547120. | 基礎 |
皮膚保護 | 白土健ら Evid Based Complement Alternat Med. 2018; 2018: 5072986. | 基礎 |
皮膚保護 | 白土健ら Environ Health Prev Med. 2018; 23(1): 40. | 基礎 |
皮膚保護 | 白土健ら Nat Prod Commun. 2016; 11(12): 1883-1888. | 基礎 |
皮膚保護 | 白土健ら Nat Prod Commun. 2016; 11(5): 677-80. | 基礎 |
大腸がん | Francesca Paganelli, et al. Pharmaceuticals. 2021; 14(12): 1325. | 基礎 |
抗がん剤耐性 | 藏満保宏ら Enzyme-treated Asparagus Extract Down-regulates Heat Shock Protein 27 of Pancreatic Cancer Cells In Vivo. 2018; 32(4): 759-763. | 基礎 |
安全性 | 安枝明日香ら Journal of Herbal Medicine. 2023; 42:100789 | 臨床 |
安全性 | 伊藤知洋ら Regul Toxicol Pharmacol. 2014; 68(2): 240-9. | 基礎 |